Habe ich eine Schnarchkrankheit?
Wie schnell werden Sie schläfrig oder schlafen Sie in den folgenden Situationen ein?
Bitte kreuzen Sie an mit welcher Wahrscheinlichkeit Sie einschlafen werden.
0= schlafe nie ein
1= eine geringe Wahrscheinlichkeit einzuschlafen
2= eine mittlere Wahrscheinlichkeit einzuschlafen
3= eine hohe Wahrscheinlichkeit einzuschlafen
Epworth Sleepiness-Scale
1. Beim Sitzen und Lesen | 0 | 1 | 2 | 3 |
2. Beim Fernsehen | 0 | 1 | 2 | 3 |
3. Bei inaktivem Sitzen an einem öffentlichen Ort | 0 | 1 | 2 | 3 |
4. Beim Reisen während einer einstündigen Autofahrt ohne Pause | 0 | 1 | 2 | 3 |
5. Beim Ausruhen am Nachmittag | 0 | 1 | 2 | 3 |
6. Sitzend während eines Gesprächs | 0 | 1 | 2 | 3 |
7. Beim ruhigen Sitzen nach einem Essen ohne Alkohol | 0 | 1 | 2 | 3 |
8. Beim Autofahren, während eines kurzen Stopps im Verkehr | 0 | 1 | 2 | 3 |
Bei mehr als 8 Punkten besteht der Verdacht auf eine behandlungsbedürftige Schnarcherkrankung – bitte fragen Sie Ihren Arzt.